波兰丁未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年06月07日 17:00 | 波兰丁 | KS莫摩斯B队 | 鲁班摩尼 | 未开始 |
2 | 2025年06月07日 17:00 | 波兰丁 | 纳斯萨II | 安德雷胡夫 | 未开始 |
3 | 2025年06月07日 17:00 | 波兰丁 | 格罗姆新斯塔夫 | 比托维亚 | 未开始 |
4 | 2025年06月07日 17:00 | 波兰丁 | 捷豹格斯克 | CHKS科莱哈尔兹乔尼斯 | 未开始 |
5 | 2025年06月07日 18:00 | 波兰丁 | 波德拉斯基 | 比恰瓦花岗岩 | 未开始 |
6 | 2025年06月07日 19:00 | 波兰丁 | 多布雷城 | 奥尔什丁B队 | 未开始 |
7 | 2025年06月07日 20:00 | 波兰丁 | 莫托路宾B队 | 克拉斯尼克 | 未开始 |
8 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 比查度 | 华沙普洛克B队 | 未开始 |
9 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 华沙莱吉亚B队 | 佐维耶茨基 | 未开始 |
10 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 波兰利兹巴克 | 斯凯尔涅维采 | 未开始 |
11 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 姆拉维安卡 | 维基勒 | 未开始 |
12 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 帕利坎 | 乔治罗尼亚B队 | 未开始 |
13 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 索科尔 | 谢拉玆 | 未开始 |
14 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 奥尔什丁 | 罗姆查 | 未开始 |
15 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 苏瓦乌基 | 布龙拉多姆 | 未开始 |
16 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 斯维特 | 苏勒约维克 | 未开始 |
17 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 达布热格 | 皮里奥威克 | 未开始 |
18 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 奥德拉比托姆 | 弗罗茨瓦夫 | 未开始 |
19 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 卡尔科努 | 包尔科维切 | 未开始 |
20 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 克鲁茨波克 | 列治亚高拉 | 未开始 |
21 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 波勒辛卡 | 马特斯B队 | 未开始 |
22 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 斯路普隆尼亚 | 卡琳娜古宾 | 未开始 |
23 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | GKP戈茹夫 | LSK戈查卓德 | 未开始 |
24 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 乌尼亚 | 扎布热矿工B队 | 未开始 |
25 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 斯塔加德什切青 | 格理富斯武普斯克 | 未开始 |
26 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 威亚斯威德尼克 | 桑德克亚 | 未开始 |
27 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 波德拉谢比亚拉 | KSZO奥斯罗维克 | 未开始 |
28 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 托伦 | 卡图斯亚 | 未开始 |
29 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 波拉尼 | KS 维亚佐尼卡 | 未开始 |
30 | 2025年06月07日 21:00 | 波兰丁 | 格但斯克吉达尼亚 | 波兹南波兰II | 未开始 |
波兰丁已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
NEW ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE
HOT ARTICLE